Acceso web El Tribuno:
www.eltribuno.com
Contacto:
Editor: Pablo Juarez
E-mail: pjuarez@eltribuno.com.ar
Teléfono: +54 387 4246200
Por cualquier consulta administrativa o referida al sitio, puede escribirnos a: contactoweb@eltribuno.com.ar
Director: Sergio Romero
Telefono: +54 0810 888 2582
Razón Social: Horizontes On Line SA.
Registro de propiedad intelectual: 69686832Domicilio: Av. Ex. Combatientes de Malvinas 3890 - CP (A4412BYA) Salta, Argentina.
El operativo “Detectar” se realizó la semana pasada entre vecinos en la zona sur de Capital, donde se examinaron a 793 personas y 216 fueron diagnosticadas con COVID-19. También se testeó en localidades del interior.
9 DE Noviembre 2020 - 19:52
Entre el 2 y el 7 de noviembre se llevó a cabo un nuevo operativo “Detectar” en barrios de la zona sur de Salta Capital y en otras localidades del interior de la provincia.
Con respecto al rastrillaje en los barrios Bancario y Limache, el Ministerio de Salud informó que el 27% de los testeados dieron resultado positivo de coronavirus.
Según el detalle de la cartera de Salud, en el primero de los barrios fueron examinadas 397 personas de las cuales a 108 le confirmaron la enfermedad.
En Limache fueron testeados 396 vecinos, de los cuales también dieron positivo 108.
El total de personas examinadas entre ambos barrios fue de 793 y 216 son las que están infectadas, lo que representa el 27%.
Cada vecino contagiado fue aislado para evitar la cadena de contagio.
SALTA - Bº BANCARIO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 350 | 96 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº BANCARIO:397 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº BANCARIO:108 |
SALTA - Bº LIMACHE | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 350 | 96 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº LIMACHE:396 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº LIMACHE:108 |
"Detectar" consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19. También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
A continuación, el detalle completo del operativo que se realizó en varias localidades de la provincia. El total de personas testeadas fue 1553.
ANGASTACO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANGASTACO:29 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANGASTACO:0 | |||||||||
SECLANTÁS | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SECLANTÁS:22 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SECLANTÁS:0 | |||||||||
MOLINOS | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 56 | 1 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:74 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:1 | |||||||||
SALTA - Bº BANCARIO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 350 | 96 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº BANCARIO:397 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº BANCARIO:108 | |||||||||
GENERAL GÜEMES | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 205 | 40 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN GENERAL GÜEMES:239 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN GENERAL GÜEMES:42 | |||||||||
EL BORDO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 118 | 30 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL BORDO:146 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL BORDO:34 | |||||||||
CAMPO SANTO | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 104 | 32 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CAMPO SANTO:132 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CAMPO SANTO:36 | |||||||||
SALTA - Bº LIMACHE | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 350 | 96 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº LIMACHE:396 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº LIMACHE:108 | |||||||||
LAS LAJITAS | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68 | 4 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:84 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:4 | |||||||||
7 PCR EN PROCESO | |||||||||
RIVADAVIA BANDA SUR | |||||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 5 | ||
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN RIVADAVIA BANDA SUR:34 | |||||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN RIVADAVIA BANDA SUR:5 |